Publications
Relations publiques
deutsch |
Beschreibung eines Haus-Wurmkompostierungssystems .Anleitung zur Einrichtung eines Wurmkomposters für den Hausgebrauch. Biophyt AG, 2024. |
français |
Description d’un système de lombricompostage domestique. Instructions pour la mise en place d'un vermicomposteur domestique. Biophyt SA, 2024. |
english |
Description of a home vermicomposting system. Instructions for setting up a home vermicomposter. Biophyt Ltd., 2024. |
deutsch |
Posters Recyclingsdünger, Wert der Produkten. Präsentiert an der Bio-Ackertag 2024. Jacques Fuchs und Else Bünemann |
deutsch |
Video: Fremdstoffe in Recyclingdüngern: Wir alle sind dafür verantwortlich!. Biophyt AG, 2021. |
deutsch |
Video: Hauskompostierung. Biophyt AG, 2021. |
deutsch |
Hochbeet: Einrichtung und Pflege .Flyer zur Errichtung eines Hochbeetes. Biophyt AG, 2020. |
français |
Potager surélevé : mise en place et soins. Fiche technique pour la réalisation d'un potager surélevé. Biophyt SA, 2020. |
english |
Raised garden bed: installation and care. Data sheet for the realization of a raised vegetable garden. Biophyt Ltd., 2020. |
deutsch |
Kompostieren? Ja, gerne. .Flyer mit Tipps zur Hauskompostierung. FiBL & Biophyt AG, 2019. |
français |
|
deutsch |
Interview zum Thema «organische Verwertung» GartenRevue 3/18 |
français |
Radio Cité Genève , Cité Chroniques - Environnement :
|
français | Vidéo: Comment fabriquer son compost. Film réalisé par la Radio Télévision Suisse (RTS) dans le casdre de l'émission A Bon Entendeur du 16 avril 2013. |
français | Vidéo: Interview de Jacques Fuchs (FiBL) au cours de la conférence Biogaz Europe 2011 au sujet de la valorisation agronomique des digestats issus de la méthanisation. F-Nantes, 26 octobre 2011. |
français | "Du monde au balcon" |
deutsch |
Kompostieren? Ja, gerne. Karte mit Kompostierungstipps für Hobbygarten. |
français |
Composter? Oui, avec plaisir. Carte postale avec infos pratiques pour le compostage de jardin. |
deutsch |
Kompost im Dienst der Kultures. Serie von 6 Posters. |
français |
Le compost au service des cultures. Série de 6 posters. |
deutsch |
Die Praxis der Kompostierung. Serie von 6 Posters. |
français |
La pratique du compostage. Série de 6 posters. |
Posters
français | Compost de qualité : élixir de santé pour les sols |
deutsch | Kompost und Pflanzenkrankheitsunterdrückung |
français | Compost et suppression des maladies des plantes |
deutsch | Kompost und Anzuchtsubstraten |
français | Compost et terreaux de culture |
deutsch | Kompost im Feldbau |
français | Compost et cultures en pleins champs |
deutsch | Kompost und induzierte Resistanz |
français | Compost et résistance induite |
deutsch | Kompost und Bodendämpfung |
français | Compost et stérilisation du sol à la vapeur |
english | Compost and soil fertility |
english | Compost and soil steaming |
Documentations de cours
Exposés
français | Fuchs, J.G. 2020. Les engrais organiques: lesquels choisir ? Exposé donné dans le cadre du cours AGRIDEA "Engrais organiques: Renforcer la fertilité du sol." le 1er octobre 2020 à Lavigny (VD). |
deutsch | Vorträge im Rahmen des AGRIDEA-Kurses "Humus als Chance für das Klima" am 17. September 2020 in Heimenhausen (BE) |
français | Fuchs, J.G. 2020. Un compost de qualité : un outil pour favoriser la fertilité des sols et la santé des plantes. Exposé donné en ligne dans le cadre de l'atelier Best4Soil du CTIFL le 1er décembre 2020. Présentation vidéo. |
français | Fuchs, J.G. 2020. Du digestat et du compost à la place des engrais minéraux. Exposé donné en ligne dans le cadre du Séminaire de Biommasse Suisse le 3 décembre 2020. Présentation vidéo. |
français | Fuchs, J.G. 2019. Les engrais de recyclage: des auxiliaires de choix pour les grandes cultures. Exposé donné à Frick (AG) le 20 mars 2019. |
deutsch | Fuchs, J.G. 2019. Verwendung von Vergärungsprodukten und Alternativprodukten aus Gärgülle in der Landwirtschaft. Vortrag an der Oekostrom- Weiterbildung für landwirtschaftliche Biogasanlagenbetreiber und Interessierte zum Thema: "Optimierung und Alternativen beim Substratinput und -output". Mehli Innovastionscampus Rheinmühle, Chur, CH, 08. Februar 2019.. |
english / chinese | Fuchs, J.G. 2019. Management of compost production to improve soil fertility and plant health. 管理堆肥生产、改良土壤肥力和植物健康. Presentation in Frick in August 2018, |
deutsch | Fuchs, J.G. 2018. Beurteilung von flüssigem Gärgut als Dünger im Bio Gemüsebau im Feld. Vortrag zur Konferenz "Fortschritt Gülle und Gärrest 2018 in Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg, 16.-18. Oktober 2018. |
english | Fuchs, J.G. 2018. Evaluation of liquid digestate for organic cultivation of field vegetables. Presentation at the conferenhce "Progress Manure & Digestate 2018" in Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg, 16.-18. Oktober 2018. |
deutsch | Fuchs, J.G. 2017. Studie zur Persistenz von Erdmandelgras (Cyperus esculentus) und von Japan-Knöterich (Reynoutria japonica) in Kompostierungs- und Vergärungsprozessen. Vortrag in Frick (AG) am 21. November 2017. |
deutsch | Fuchs, J.G. 2017. Kompostsystemen, Rotteführung und Quaitätsbeurteilung. Vortrag in Wädenswil (ZH) am 26. September 2017. |
deutsch | Fuchs, J.G. 2017. Einsatz von Kompost im Gemüsebau. Vortrag in Dübendorf (ZH) am 29. Juni 2017 |
français | Formation "Les composts végétaux: un outil pour produire bio" |
deutsch | Fuchs, J.G. 2016. Urban farming selber machen: den eigenen Balkon in einen Biogarten umwandel. Vortrag am 24. Juni 2016 in Zürich (CH) |
deutsch | Fuchs, J.G. 2016. Kompost als Substratzuschlagstoff Vortrag am 21. Dezember 2016 in Leonding (A) |
deutsch | Fuchs, J.G. 2016. Kompost / Gärgut: Hygienerisiko oder biologisches Pflanzenschutzmittel? Vortrag am 8. November 2016 an der Universität von Freising (D) |
deutsch | Fuchs, J.G. 2016. Aufbereitung von Hofdünger - aktuelle Erkenntnisse aus der Forschung Vortrag am 15. März 2016 in Schaan (FL) |
italiano | Formazione "Compost e digestato, dei prodotti di valore per i coltivatori" |
français | Fuchs, J.G., Meyer, A., Schärer, H.-J. 2014. Lutte biologique contre les maladies de la levée des épinards. Exposé à Villarzel (VD) le 21 août 2014. |
deutsch | Fuchs, J.G. 2014. Kompostzusätze: Bringen die wirklich was?. Vortrag im Rahmen der Weiterbildung Kompostforum 2014 "Kompost und seine Zusätze, 2. September 2013 in Rheinau (CH) |
français | Fuchs, J.G. 2013. Les inoculi de micro-organismes dans les supports de culture. Exposé donné dans le cadre des XXèmes Rencontres professionnelles de RITTMO les 22 et 23 mai 2013, F-Colmar |
français | Fuchs, J.G. 2012. Composts, digestats et effets sur les sols. Exposé donnée dans le cadre d'AgroBioPro, 25-26 octobre 2012, F-Obernai |
français | Fuchs, J.G., Schleiss, K. 2012. Production énergétique et fertilité des sols: concurrence ou complémentarité. Conférence donnée dans le cadre de la 5ème journée romande "Sol-plante-climat-énergie", 25 octobre 1012, CH-Yverdon |
deutsch | Fuchs, J.G. 2011. Möglichkeiten und Grenzen von Komposte in Substraten. Vortrag im Rahmen des 2. Fachtages Ökologische Pflege "Erden, Substrate und Bodenverbesserung" in Langenlois ( Österreich) |
français | Fuchs, J.G. 2011. Valorisation agronomique des digestats. Exposé donné dans le cadre de la conférence Biogaz Europe : "le Biogaz déploie ses ailes" tenue les 25 et 26 octobre 2011 à Nantes, France |
français | Formation organisée par la chambre d'agriculture Maine-et-Loire: |
english | Fuchs, J.G., Berner, A., Mayer, J., Schleiss , K., 2011. Quality management concept to secure the benefits of compost use for soil and plants. Presentation at the International Symposium: Organic Matter Management & Using Compost in Horticulture, 4-7 April 2011, University of Adelaide, Australia. |
english | Fuchs, J.G., Fliessbach, A., Mäder, P., Weibel, F.P., Tamm, L., 2011. Effect of compost on soil fertility parameters in mid- and long-term experiments. Presentation at the regional seminar in Western Australia (Perth) on 12 th April 2011, orginized in the course of the International Symposium: Organic Matter Management & Using Compost in Horticulture, 4-7 April 2011, University of Adelaide, Australia. |
english | Fuchs, J.G., 2011. Compost: quality management and use to improve plant growth and health. Presentation at the International Symposium: Organic Matter Management & Using Compost in Horticulture, 4-7 April 2011, University of Adelaide, Australia. |
deutsch | Fuchs, J.G., 2011. Gärgülle : Qualität und Anwendung. Vortrag im Interlaken am 16. Februar 2011. |
français | Fuchs, J.G., 2010. Compost et fertilité des sols. Exposé dans le cadre du cours no 1574 d'agridea "Chaulage et fertilité du sol" tenu le 24 juin 2010 à Yverdon, CH. |
français | Fuchs, J.G., 2010. Essais-vitrines: moyen de promotion et d'optimisation de l'utilisation de composts et digestats. Exposé dans le cadre de l'assemblée générale 2010 du GCP (Groupement des Compostières Professionnelles Romands, 29 avril 2010, Lavigny, CH. |
deutsch | Fuchs, J.G., Schleiss, K., Galli, U., Wellinger, A., Berner, A., 2010. Problematik der Behandlung von festem Gärgut und deren Lösungsansätze. Vortrag am internationalen Symposium "Fortschritt bei der Gülle- und Gärrestaufbereitung", 24.- 25. Februar 2010, Heiden, Nordrhein-Westfalen, Deutschland. |
english | Fuchs, J.G., Schleiss, K., Galli, U., Wellinger, A., Berner, A., 2010. Problems with treatment of solid digestate and approaches to their solution.
Presentation at the International Symposium: Progress in treatment of manure and digestate, 24-25 February 2010, Heiden, Germany. |
français | Fuchs, J.G., 2009. Fertilité et pathogènes telluriques: effets du compost .
Exposé dans le cadre des Journées techniques nationales fruits et légumes biologiques de l'ITAB, 8 et 9 décembre 2009, Paris, France. |
français |
Fuchs, J.G., 2009. Exposés donnés dans le cadre du cours "Aspects dui compostage" à la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève" (HEPIA) le 29 janvier 2009.
|
deutsch | Fuchs, J.G., 2009. Welcher Wert hat ein Kompost ? Kompostanwendung im Rebbau und im Obstbau. Vortrag im Rahmen der Informations-veranstaltung von ROM in Landquart (GR, Schweiz) am 11. Dezember 2009. |
français | Fuchs, J.G., 2009. Utilisation pratique du compost en viticulture. Exposé réalisé dans le cadre de la journée d'infromation compost organisée par AGRI COMPOST 70 à Feuges (France) le 21 avril 2009. |
français | Fuchs, J.G., 2008. Substrat de culture à base de compost: Retour d'expérience. Exposé réalisé dans le cadre de la journée technique RITTMO à Colmar (France) le 27 mai 2008. |
deutsch |
Fuchs, J.G., 2008. Vorträge im Rahmen des Kurses "Aspekte der Kompostierung" an der Schweizerische Hochschule für Landwirtschaft (SHL) in Zollikofen (BE, Schweiz) am 17. April 2008.
|
english | Fuchs, J.G., 2008. Production of compost and its utilization. Presentation at the Maritsa Vegetable Crops Research Institute, Plovdiv, Bulgaria, the 10th November 2008. |
français | Fuchs, J.G., 2008. Compostage en bords de champs: possibilités et limites. Exposé réalisé dans le cadre de la journée d'information compost en bords de champs sur le site de Châtillon, Genève, Suisse, le 28 octobre 2008. |
deutsch | Fuchs, J.G., 2008. Bodengesundung mit Kompost, Biofumigation und Mikroorganismen. Vortrag an der 2. BIO AUSTRIA Gemüsetage 2008 "Wurzel-Werk" die 24. und 25. November 2008.in St. Pölten, Österreich. |
deutsch | Fuchs, J.G., 2007. Kompost: Gefahr oder Chance für die Pflanzengesundheit ? Vortrag anlässlich der Hauptversammlung der IG Qualitätskompost Bern/Freiburg am 27. April 2007 in Tollikofen (BE, Schweiz).. |
deutsch | Fuchs, J.G., 2007. Gärgut und Kompost: Was ist anders ? Vortrag anlässlich der Informationsveranstaltung der Firma Hufschmid Grüngut-Verwertung GmbH am 15. März 2007 in Nesselnbach (AG, Schweiz).. |
français | Fuchs, J.G, 2006. Du compost en plus de l'énergie ? Aspects agronomiques de l'intégration d'une unité de méthanisation sur un site de compostage. Exposé réalisé dans le cadre de la journée d'information biogaz organisé par l'entreprise Germanier Ecorecyclage SA à Lavigny (VD, Suisse) le 28 novembre 2006. |
Publications
english | Méndez Fajardo, S., Fuchs, J.G., Baier, U., Lobo, S., Rudin, V. Murillo, A., Azofeifa, R., Bustamante, M., Arce, E. 2022. REPIC-project: Sustainable Organic Waste Management in the Municipality of Perez Zeledon, Costa Rica: Final Report. 20 pp. |
deutsch | Fuchs, J.G. 2021. FiBL-Positionspapier: Einsatz von vergärter Gülle, festem und flüssigem Gärgut im Biolandbau: interessante Perspektiven. FiBL Frick CH, 6 pp. |
français | Fuchs, J.G. 2021. Prise de poosition du FiBL: Utilisation de lisier méthanisé, de digestat solide et de digestat liquide en agriculture bio : une perspective intéressante. FiBL Frick CH, 6 pp. |
english | Niggli, U, Wang-Müller, Q., Willer, H., Fuchs, J. 2021. Innovation in agroecological and organic farming systems.Chinese |
français | Fuchs, J. G., Hauenstein, S., Koller, M.,, Anor, M., Camps, C., Eberle, S., Fleury, Y., Gilli, C. 2020. Optimisation de la fertilisation azotée en maraîchage biologique sous serre avec des sous-produits de la méthanisation. Rapport final du projet OFAG-Biogreenhouse, 69 pp. |
allemand | Fuchs, J. G., Hauenstein, S., Koller, M.,, Anor, M., Camps, C., Eberle, S., Fleury, Y., Gilli, C. 2020. Optimierung der Stickstoffdüngung im biologischen Gemüsebau in Gewächshäusern mit Nebenprodukten der Vergärung. Zusammenfassung des Endberichtes vom BLW-Projekt Biogreenhouse, 3pp. |
english | Lutz, S., Thuerig, B., Oberhaensli, T., Mayerhofer, J., Fuchs. J. G., Widmer, F., Freimoser, F.M., Ahrens, C.H. 2020. Harnessing the microbiomes of suppressive composts for plant protection: from metagenomes to beneficial microorganisms and reliable diagnostics.. Frontiers in Microbiology 11 (1810): 1-15. |
français | Fuchs, J.G. 2020. Réaction à la vidéo « Composter c’est polluer » de Konrad Schreiber. © Jacques G. Fuchs, FiBL, 11.05.2020. |
deutsch | Fuchs, J.G., Schleiss, K. 2019. Erdmischungen als Lösungansatz für Komposten. Herausgeber: Baudirektion Kanton Zürich, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, Zürich-CH. 14 pp. |
deutsch | Martin Koller, Samuel Hauenstein und Jacques Fuchs 2019. Gärgut tut dem Sellerie gut. ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief Nr. 01-2019, 58-59. |
deutsch | Thomas Oberhänsli, Jacques Fuchs, Barbara Thürig, Franco Widmer, Johanna Mayerhofer, Christian Ahrens, Stefanie Lutz. 2018. Identifizierung und Charakterisierung der krankheitsunterdrückenden Mikroorganismen beim Komposteinsatz. Poster präsentiert am "Nationale Bioforschungstagung 2018", NBFF Bio-Forschungstagung zum Thema Pflanzenschutz, Frick-CH, 23.11.2018. |
deutsch | Fuchs, J., Koller M. Hauenstein S. 2017. Anwendung von aufbereitetem flüssigem Gärgut auf Selleriekultur.(Teil des Projektes „Qualitätssteigerung Gärgut flüssig (Presswasser)", Frick-CH, 15 pp. |
français | Fuchs, J., Koller M. Hauenstein S. 2017. Utilisation de digestat liquide conditionné dans une culture de céleri-pomme. Résumé. (partie du projet „Amélioration de la qualité de digestat liquide (eau de pressage)“, Frick-CH, 4 pp. |
deutsch | Fuchs, J.G. 2017. Studie zur Persistenz von Erdmandelgras (Cyperus esculentus) und Japanknöterich (Reynoutria japonica) in Kompostierungs- und Vergärungsprozessen. Schlussbericht FiBL, Frick-CH, 23 pp. |
français | Fuchs, J.G. 2017. Etude de la survie du souchet comestible (Cyperus esculentus) et de la renouée du Japon (Reynoutria japonica) lors du compostage et de la méthanisation.. Rapport final FiBL, Frick-CH, 22 pp. |
english | Fuchs, J.G. 2017. Composting process management and compost benefits for soil fertility and plants. Acta Horticulturae. 1164., 195-202. |
english | Fuchs, J.G., Hedrich, T., Koller, M., Oberhaensli, T., Ribera Regal J., Tamm, L., Thuerig, B. 2017. Development of disease-suppressive organic growing media. Acta Horticulturae. 1164., 181-188. |
english | Oberhaensli, T., Hofer, V., Tamm, L., Fuchs, J.G., Koller, M., Herforth-Rahmé, J., Maurhofer, M., Thuerig, B. 2017. Aeromonas media in compost amendments contributes to suppression of Pythium ultimum in cress. Acta Horticulturae. 1164., 353-360. |
deutsch | Fuchs, J. 2016. Kompost statt Pflanzenschutzmittel. Compost Magazine 2/2016, 9-11. |
français | Fuchs, J. 2016. Du compost en lieu et place des produits phytosanitaires? Compost Magazine 2/2016, 9-11. |
deutsch | Fuchs, J. 2016. Kompost - leichter als gedacht. LANDfreund 04/2016, 16-17. |
english | Koller, M., Rayns, F., Cubison, S.and Schmutz, U. 2016. Guidelines for Experimental Practice in Organic Greenhouse Horticulture. BioGreenhouse COST Action FA 1105, www.biogreenhouse.org. 154 pp. |
english | van der Wurff, A.W.G., Fuchs, J.G., Raviv, M., Termoshuizen, A.J. 2016. Handbook for Composting and Compost Use in Organic Horticulture. BioGreenhouse COST Action FA 1105, www.biogreenhouse.org. 106 pp. |
français | Fuchs, J.G., 2016. Compost: le choix de la bonne stratégie d'utilisation. Les lettres filières FNAB "Arboriculture", Janvier 2016, n° 4, pp. 1-2. |
deutsch | Fuchs, J.G. 2016. Kompost: ein wertvolles Hilfsmittel für den Bio-Gemüsebau. Biogemüsefibel 2016, eds. Ländliches Fortbildungsinstitut Österreich,1014 Wien, pp. 20-23. |
français | Fuchs, J.G., Baier, U., Berner, A., Philipp, W., Schleiss, K., 2014. Evaluation du risque hygiénique lié à l'utilisation de digestats liquides en Suisse. Résumé du rapport final du projet de recherche sur mandat de OFAG, OFEV, OFEN et OSAV, 5 pp. |
deutsch | Fuchs, J.G., Baier, U., Berner, A., Philipp, W., Schleiss, K., 2014. Abschätzung des hygienischen Risikos im Zusammenhang mit der Anwendung von flüssigem Gärgut in der Schweiz. Schlussbericht des Forschungsprojektes im Auftrag vom BFE, BLW, BAFU und BVET, 23 pp. |
english | Fuchs, J.G., Berner, A., Mayer, J. , Schleiss, K., 2011. Concept for quality management to secure the benefits of compost use for soil and plants. Presentation at the International Symposium: Organic Matter Management & Using Compost in Horticulture, 4-7 April 2011, University of Adelaide, Australia, 8 pp. |
english | Fuchs, J.G., Fliessbach, A., Mäder, P., Weibel, F.P., Tamm, L., 2011. Effect of compost on soil fertility parameters in mid- and long-term experiments. Presentation at the regional seminar in Western Australia (Perth) on 12 th April 2011, orginized in the course of the International Symposium: Organic Matter Management & Using Compost in Horticulture, 4-7 April 2011, University of Adelaide, Australia, 8 pp. |
english | Fuchs, J.G, 2010. Interactions Between Beneficial and Harmful Microorganisms: From the Composting Process to Compost Application.
In: Microbes at work, H. Insam, I. Franke-Whittle and M. Goberna (eds.), Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, pp. 213-229. |
français | Fuchs, J.G., 2009. Fertilité et pathogènes telluriques: effets du compost .
Conférence faite dans le cadre des Journées techniques nationales fruits et légumes biologiques de l'ITAB, 8 et 9 décembre 2009, Paris, France. |
français | Fuchs, J.G, 2009. Collaboration entre installation de compostage industrielle et compostage en bords de champs.
Compost Magazine 1/2009, 5-7. |
deutsch | Fuchs, J.G., Schleiss, K., 2009. Ökologische Bewertung der organischen Substanz.
Bericht im Auftrag vom Bundesamt für Umwelt (BAFU), 37 pp. |
deutsch | Fuchs, J.G., Mayer, J., Berner, A., 2009. Einfluss von Kompost und Gärgut auf Pflanzenwachstum und -gesundheit: Potential und Grenzen.
In: Beiträge zur 10. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau Zürich, 11.-13. Februar 2009, J. Mayer, T. Alföldi, F. Leiber, D. Dubois, P .Fried, F. Heckendorn, E. Hillmann, P. Klocke, A. Lüscher, S. Riedel, M. Stolze, F. Strasser, M. van der Heijden und H. Willer eds, Band 1: 26-29. |
deutsch | Fuchs, J.G., 2008. Bodengesundung mit Kompost, Biofumigation und Mikroorganismen. Presentation an der 2. BIO AUSTRIA Gemüsetage 2008 "Wurzel-Werk" die 24. und 25. November 2008.in St. Pölten, Österreich. |
english | Fuchs, J., Berner A., Mayer J., Schleiss, K., 2008. Effects of compost and digestate on environment and plant production – results of two research projects.
Proceedings of the International Conference ORBIT 2008, 13th - 15th October 1008, Wageningen, The Netherland, 12 pp. |
english | Fuchs, J., Baier U., Berner A., Mayer J., Tamm L., Schleiss, K., 2008. Potential of different composts to improve soil fertility and plant health.
Paper presented at the International workshop “The future for anaerobic digestion of organic waste in Europe”, 16 th -17 th January 2008, Nuremberg, Germany , 11 pp. (online publication). |
english | Fuchs, J., Berner A., Mayer J., Smidt, E., Schleiss, K., 2008. Influence of compost and digestates on plant growth and health: potentials and limits.
In: Proceedings of the international congress CODIS 2008: Compost and digestate : sustainability, benefits, impacts for the environment and for plant production, February 27-29, 2008, Solothurn, J. Fuchs, T. Kupper, L. Tamm und K. Schenk (eds.), FiBL-Frick, Switzerland, pp. 101-110. |
français | Fuchs, J., 2008. Composts et résidus de méthanisation: Plus que des engrais.
REVUE UFA 11 2008, 44-45. |
deutsch | Fuchs, J., 2008. Alternative Dünger im Aufwind.
UFA-REVUE 11 2008, 44-45. |
deutsch | Fuchs, J.G, Berner, A., Mayer, J., Schleiss, K. 2008. Einfluss von Komposten und Gärgut auf die Bodenfruchtbarkeit.
AGRAR Forschung 15(6): 276-281. |
deutsch | Fuchs, J.G, 2008. Der Boden, ein lebendiges Wesen.
g'plus 10/2008, 4-5. |
deutsch | Kupper, T, Fuchs, J.G., 2007. Kompost und Gärgut in der Schweiz.
Studie 1: Organische Schadstoffe in Kompost und Gärgut. Studie 2: Auswirkungen von Kompost und Gärgut auf die Umwelt, die Bodenfruchtbarkeit sowie die Pflanzengesundheit. Umwelt-Wissen Nr. 0743. Bundesamt für Umwelt, Bern. 124 S. |
français | Kupper, T, Fuchs, J.G., 2007. Compost et digestat en Suisse.
Étude n° 1 : Micropolluants organiques dans le compost et le digestat. Étude n° 2 : Influences des composts et des digestats sur l'environne-ment, la fertilité des sols et la santé des plantes. Connaissance de l'environnement no 0743. Office fédéral de l'environnement, Berne. 124 p. |
deutsch | Fuchs, J.G., 2007. Heilende Wirkung - die Suppressivität von Kompost. HuMuss 16: 6-7. |
english | Fuchs J.G., Baier U., Berner A., Mayer J., Tamm L., Schleiss, K. 2006. Potential of different composts to improve soil fertility and plant health. In: Proceedings of the International Conference ORBIT 2006 "Biological Waste Management: From Local to Global", Part 2 Composting – Quality, Application and Benefit, Life Cycle Analysis, Sludge and Soil; E.Kraft, W. Bidlingmaier, M. de Bertoldi, L.F. Diaz & J. Barth. (eds.) ; Verlag ORBIT e.V. D-Weimar; pp. 507-518. |
english | Larbi M., Gobat J.-M., Fuchs J.G. 2006. Inhibition of the apple scab pathogen Venturia inaequalis and the grapewine downy mildew pathogen Plasmopara viticola by extracts of green waste compost. In: Proceedings of the International Conference ORBIT 2006 "Biological Waste Management: From Local to Global", Part 2 Composting – Quality, Application and Benefit, Life Cycle Analysis, Sludge and Soil; E.Kraft, W. Bidlingmaier, M. de Bertoldi, L.F. Diaz & J. Barth. (eds.) ; Verlag ORBIT e.V. D-Weimar; pp.529-538. |
deutsch | Fuchs, J.G. 2006. Kompostqualität und Anwendung. Biophyt AG, interne Publikation, 10 pp. |
deutsch | Fuchs, J.G. 2006. Kompostierung von Problemunkräutern. Biophyt AG, interne Publikation, 1p. |
français | Fuchs, J.G. 2005. Réflexions sur les possibilités et limites du compostage en bords de champs. Biophyt SA, papier interne, 7 pp. |
english | Fuchs, J.G., Larbi, M. 2005. Disease control with quality compost in pot and field trials. Paper presented at I International Conference on SOIL and COMPOST ECO-BIOLOGY, León - Spain, 15.-17. Sep. 2004, page pp. 157-166. SoilACE, Biomasa Peninsular, c/Cartagena, 58, 1 , SP-Madrid 28028. |
deutsch | Fuchs J. 2005. Gärgut - Eigenschaften und Qualität. Vortrag, November 2005. |
deutsch | Fuchs J. 2005. Ackerbau: Qualitätsansprüche von Komposten. Vortrag am Ackerbautag des Forschungsinstitutes für biologischen Landbau, CH-Frick, 18. Januar 2005. |
français | Baier U., Fuchs J., Galli U., Schleiss K. 2004. Rapport
2004 sur les inspections des installations de compostage et de méthanisation
en Suisse. Avec une présentation séparée des résultats pour les cantons
d'Argovie, de Soleure et de Zurich. 32 pages. |
deutsch | Baier U., Fuchs J., Galli U., Schleiss K. 2004. Jahresbericht zu den Inspektionen 2004 der Kompostier- und Vergärungsanlagen in der Schweiz. Mit separaten Auswertungen zu den Kantonen: Aargau, Solothurn und Zürich. 32 Seiten. |
deutsch |
Fuchs, J.G., Bieri, M., Chardonnens, M. 2004. Auswirkungen von Komposten und von Gärgut auf die Umwelt, die Bodenfruchtbarkeit sowie die Pflanzengesundheit. Zusammenfassende Übersicht der aktuellen Literatur. 165 Seiten. |
français | Fuchs, J. 2004. Le compost, c’est quoi ? Définition, composition, valorisation, qualité. |
français | Fuchs, J. 2003. Le compost de qualité au service de la santé des plantes. Alter Agri 61 (septembre-octobre 2003): 7-9. |
english | Schleiss, K., Fischer, C.M., Fuchs, J.G., Galli, U. 2003. Wider benefits of composting: a survey of the beneficial effects of the application of compost and digestate. ISWA Beacon conference on Biological Treatment of Wast e : The biological treatment of waste and its role in integrated waste management: new challenges, innovative strategies / Pollutec 2003 , Paris (F). |
english | Fuchs, J.G., Galli, U.P., Fischer, C.M., Schleiss, K.E. 2003. Quality begins at home: the swiss strategy to improve the image of compost. Official Proceedings of the Environment Economy Equality, 10th-13th June 2003, Paington, Torbay, UK, CIWM ed.: Tuesday Workshop Session A: Paper 4: 1-4. |
deutsch | Fuchs, J. Bodenfruchtbarkeit: Bessere Boden und gesundere Pflanzen: Wert des Kompostes wird oft verkannt. Schweizer Bauer, 11. Mai 2002: 21. |
deutsch | Schleiss, K., Fuchs, J., Galli, U. 2002. Anforderungen der VKS-Richtlinie 2001 versus Gütekriterien der Bundesgütegemeinschaft Kompost BGK. Müll und Abfall 11, 618-626. |
english |
Fuchs, J.G. 2002. Practical Use of Quality Compost for Plant Health and Vitality Improvement; pp. 435-444 in: Insam H, Riddech N, Klammer S (eds.), Microbiology of Composting, Springer Verlag, Heidelberg, 641pp. |
deutsch |
Fuchs, J.G., Bieri, M. 2000. Neue Pflanzentests, um die Kompostqualität zu charakterisieren. Agrarforschung 7: 314-319. (summary english - résumé français) |
deutsch | Galli, U., Fuchs, J. 2000. Der Feuerbrand und die Kompostierung. Terra Nova Umweltberatung GmbH & Biophyt AG: interne Mitteilung, 4 pp. |
deutsch | Fuchs, J. 1999. Integrierte Dämpfung: neues Leben für den Boden. |
deutsch |
Fuchs, J. 1998. Bodenbelastung durch Feldrandkompostierung: neue Aspekte. AGRARFORSCHUNG 5(2): 57-60. (summary english - résumé français) |
deutsch |
Fuchs, J.G. 1996. Einfluss der biologischen Kompostqualität auf die Pflanzen und deren Gesundheit. |
français |
Fuchs, J.G. 1996. Influence de la qualité biologique des composts sur les plantes et leur santé. |
english |
Engeli, H., Edelmann, W., Fuchs, J., Rottermann, K. 1993. Survival of plant pathogens and seeds of weeds during anaerobic digestion. Wat. Sci. Tech. 27: 69-76. |
Directive sur la qualité
deutsch | Produkte aus Vergärung + Kompostierung: Qualitätsrichtlinie der Branche 2022 |
français | Produits de la méthanisation et du compostage: Directive qualité de la branche 2022. |
deutsch | Schweizerische Qualitätsrichtlinie 2010 der Branche für Kompost und Gärgut mit Anwendungsempfehlungen für flüssiges Gärgut, festes Gärgut und Kompost |
français | Directive Suisse 2010 de la branche sur la qualité du compost et du digestat |
deutsch | Schweizerische Qualitätsrichtlinie 2010: Präsentation an der ÖGA 2010 |
deutsch / français | Schweizerische Qualitätsrichtlinie 2010: Kurzpräsentation |
Divers
deutsch | Kompost in Nairobi. Samuel Schlaeflim GLOBE 4-2021, 40-44. | |
deutsch | Empfehlung: Analysehäufigkeit für Kompost und Vergärungsprodukte. Bundesamt für Landwirtschaft BLW, 15.08.2022. | |
français | Recommandation: Fréquences d’analyse pour les composts et les produits issus de la méthanisation. Office fédéral de l'agriculture OFAG, 15.08.2022 | |
français | Des digestats liquides en apports fractionnés pour fertiliser les tomates. Article de Martine Romanens dans le journal Agri du 19 juin 2020, p.19, sur les travaux réalisés dans le cadre du projet "Biogreenhouse" de Jacques Fuchs et al. (projet financé par l'OFAG). | |
